Já no ano 2000, houve um aumento no atendimento, tendo sido enviados três peritos ao Paraguai e um, respectivamente, a Bolívia, a Argentina, a República Dominicana e a Colômbia, num total de sete temas de projeto. Em 2001, quatro peritos foram enviados ao Paraguai e dois a Nicarágua, para seis projetos.
No ano de 2002, o número de projetos atendidos subiu para 16, sendo beneficiados oito países (Paraguai, Peru, Colômbia, Equador, Guatemala, Nicarágua, República Dominicana e Bolívia).
No ano de 2003, o programa deu um salto significativo, enviando 32 peritos (dois deles enviados por duas vezes), sendo sete a Guatemala, nove ao Peru, quatro a Nicarágua, três a Bolívia, dois a Venezuela, dois a El Salvador e um ao Equador.
Abaixo se encontram relacionados a lista de projetos atendidos, separados por países, bem como, o nome dos peritos encaminhados entre os anos de 1998 a 2003. Pode-se verificar que o envio de peritos nikkeis vem crescendo a cada ano.
Treinamento da Contraparte
Como complemento do Programa de Envio de Peritos Nikkeis para Terceiros Países, a JICA realiza no Brasil o treinamento da contraparte de alguns dos peritos enviados, tendo como objetivo o aprofundamento do aprendizado iniciado com a ida do perito. A seguir, os treinamentos realizados no ano de 2003.
Ano Fiscal de 2003
| País Enviado | Tema do Projeto | Nome do Perito | |
| 1 | El Salvador | Diagnóstico de Doenças Contagiosas Transmitidas por Insetos | Sumie Hoshino Shimizu |
| 2 | El Salvador | Controle de Pragas em Florestas de Coníferas | Octavio Nakano |
| 3 | Guatemala | Controle de Produção | Tamio Shimizu |
| 4 | Guatemala | Criação de Entidade para Financiamentos na Área Agrícola | Mario Massaharu Ogasavara |
| 5 | Guatemala | Fruticultura | Takanoli Tokunaga |
| 6 | Guatemala | Agricultura Orgânica na Produção de Hortaliças | Issao Ishimura |
| 7 | Guatemala | Manutenção e Controle de Equipamentos Médicos | Toshi-ichi Tachibana |
| 8 | Guatemala | Estruturação da Rede de Comunicação | Cláudio Massaki Kakuda |
| 9 | Guatemala | Controle da Qualidade da Água | Hideo Kawai |
| 10 | Nicarágua | Orientações sobre técnicas de difusão da agricultura | Helio Keichi Mori |
| 11 | Nicarágua | Orientação para Organização dos Agricultores | Tetsuo Nohara |
| 12 | Nicarágua | Produtos Tropicais | Hiroshi Nozawa |
| 13 | Nicarágua | Projeto de Máquinas (Consultor) | Jurandir Itizo Yanagihara |
| 14 | Bolívia | Política de Tratamento Regional | Aparecida Teruko Tominaga |
| 15 | Bolívia | Cultivo de Café | Tumoru Sera |
| 16 | Paraguai | Melhoria no Mercado Atacadista Público | Massahaki Shimada 2x (Nov-Dez/2003, Jan-Fev/2004) |
| 17 | Paraguai | Controle e Melhoria da Qualidade da Água | Hideo Kawai |
| 18 | Paraguai | Técnicas de Fibra Ótica | Cláudio Massaki Kakuda |
| 19 | Paraguai | Técnicas de Eletricidade | Kleber Hashimoto |
| 20 | Peru | Odontologia (Radiodiagnóstico e Odontologia Preventiva) | Gilson Kazuo Watinaga |
| 21 | Peru | Formação em Enfermagem | Emiko Yoshikawa Egry |
| 22 | Peru | Projeto de Equipamentos para Tratamento Oftalmológico | Fátima Mitsue Yasuoka |
| 23 | Peru | Diagnóstico Imunocitoquímico | Sérgio Ossamu Ioshii |
| 24 | Peru | Administração Hospitalar | Jorge Kuma Sototuka |
25 |
Peru | Técnicas para o Diagnóstico de Doenças Contagiosas | Eiko Nakagawa Itano |
26 |
Peru | Micromedição | Hitoshi Kamamoto |
| 27 | Peru | Controle de Vazamentos | Hélio Hasegawa |
| 28 | Peru | Diagnóstico de Animais (Intoxicações) | Maria Nobuye Narimatsu |
| 29 | Peru | Vigilância Sanitária - Controle de Animais em Portos e Aeroportos | Wagner Shiguenobu Kuroiwa |
| 30 | Venezuela | Técnicas de Mecatrônica, Eletricidade e Máquinas para a Formação de Gerenciadores de Fábricas | Oswaldo Horikawa |
| 31 | Venezuela | Formação de Pessoal na Área de Contabilidade | Mariano Yoshitake |
| 32 | Equador | Desenvolvimento de Equipamento Eletrônicos | Riuji Miyata 2x (Nov-Dez/2003, Fev-Mar/2004) |
Ano Fiscal de 2002
| País Enviado | Tema do Projeto | Nome do Perito | |
| 1 | Paraguai | Cálculo da Quantidade de Nutrientes Recicláveis no Plantio com Adubo Verde | Mário Miyazawa |
| 2 | Paraguai | Enfermagem Pediátrica | Lucy Sayuri ito |
| 3 | Peru | Imunocitoquímica | Sérgio Ossamu Ioshii |
| 4 | Peru | Prospecção e Manejo de Enfermidades em Cultivos de Cítricos | Takao Namekata |
| 5 | Equador | Cultivo de Pimenta Preta | Masahiro Hamada |
| 6 | Guatemala | Diagnóstico Sorológico de Doenças | Eufrosina Setsuko Umezawa |
| 7 | Bolívia | Cultivo de Café | Tumoru Sera |
| 8 | República Dominicana | Gerenciamento de Construção | Winston Hisashi Kanashiro |
| 9 | Colômbia | Planejamento do Trânsito Urbano | Eiji Kawamoto |
| 10 | Peru | Odontologia (Radiodiagnóstico e Odontologia Preventiva) | Emiko Saito Arita |
| 11 | Nicarágua | Orientações sobre técnicas de difusão da agricultura | Helio Kenichi Mori |
| 12 | Nicarágua | Orientação para Organização dos Agricultores | Tetsuo Nohara |
| 13 | Peru | Técnicas de Endoscopia Terapêutica e Digestiva | Ademar Yamanaka |
| 14 | Peru | Formação Profissional em Enfermagem | Tokiko Murakawa Moriya |
| 15 | Equador | Desenvolvimento de Equipamentos Eletrônicos | Riuji Miyata |
| 16 | Paraguai | Política de Técnicas Científicas | Yashiro Yamamoto |
Ano Fiscal de 2001
| País Enviado | Tema do Projeto | Nome do Perito | |
| 1 | Nicarágua | Orientação para Organização dos Agricultores | Tetsuo Nohara |
| 2 | Nicarágua | Formação de Projetos para Difusão da Agricultura | Helio Keichi Mori |
| 3 | Paraguai | Agricultura em Geral | Hiroshi Nozawa |
| 4 | Paraguai | Agricultura em Geral Técnicas de Cultivo de Árvores Frutíferas | Hélio Watanabe |
| 5 | Paraguai | Ferrugem na Soja | José Tadashi Yorinori |
| 6 | Paraguai | Problemas Ambientais | Hideo Kawai |
Ano Fiscal de 2000
| País Enviado | Tema do Projeto | Nome do Perito | |
| 1 | Paraguai | Análise do Solo e da Água | Tiaki Kawashima |
| 2 | Paraguai | Assistência Médica | Lucy Sayuri Ito |
| 3 | Bolívia | Combate a Doença de Chagas | Gentilda Kazuko Funayama Takeda |
| 4 | Argentina | Técnicas de Enxerto para Aumento na Produtividade de Hortaliças | Rumi Goto |
| 5 | República Dominicana | Técnicas de Ajuste da Pimenta Após a Colheita | Kazuyuki Takatani |
| 6 | Colômbia | Método de Agricultura Orgânica | Shiro Miyasaka |
| 7 | Paraguai | Controle de Ervas Daninhas em Pastos Transformados em Plantações | Hiroaki Kurachi |
Ano Fiscal de 1999
| País Enviado | Tema do Projeto | Nome do Perito | |
| 1 | Paraguai | Análise do Solo e da Água | Tiaki Kawashima |
| 2 | Paraguai | Assistência Médica | Lucy Sayuri Ito |
| 3 | República Dominicana | Cultivo de Café | Masayuki Saizaki |
| 4 | Honduras | Engenharia Agrícola | Winston Hisashi Kanashiro |
Ano Fiscal de 1998
| País Enviado | Tema do Projeto | Nome do Perito | |
| 1 | Paraguai | Análise do Solo e da Água | Tiaki Kawashima |
| 2 | Paraguai | Como Fazer Adubo Orgânico | Issao Ishimura |
| 3 | Honduras | Engenharia Agrícola: Irrigação /Escoamento | Winston Hisashi Kanashiro |
| 4 | Bolívia | Combate a Doença de Chagas | Tokico Murakawa Moriya |
TCTP - Third Country Training Program (Treinamento da Contraparte)
| País de Origem | Tema do Treinamento | Nome do Estagiário | Contraparte do Perito | Instituição Receptora | |
| 1 | Nicarágua | Introdução de Novos Produtos Tropicais | - Aida de Leiva - Raquel Cocian | Helio Keichi Mori (Orientações sobre Técnicas de Difusão da Agricultura) | Centro Agropecuário Comercial |
| 2 | Paraguai | Controle e Melhoria da Qualidade da Água | - Javier Rodriguez - Aracely Perez | Hideo Kawai (Controle e Melhoria da Qualidade da Água) | Sabesp - Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo |

















